產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
進(jìn)口IFM開關(guān)放大器帶有PNP或NPN控制
進(jìn)口IFM開關(guān)放大器帶有PNP或NPN控制單通道或雙通道設(shè)計(jì)可靠的短路及斷線監(jiān)控可輕松進(jìn)行編程的輸出功能繼電器或晶體管輸出安裝快速便捷
進(jìn)口IFM開關(guān)放大器帶有PNP或NPN控制
用于NAMUR傳感器的開關(guān)放大器
- 單通道或雙通道設(shè)計(jì)
- 可靠的短路及斷線監(jiān)控
- 可輕松進(jìn)行編程的輸出功能
- 繼電器或晶體管輸出
- 安裝快速便捷
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
應(yīng)用 | 電源及信號估算 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||
額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
絕緣等級 [V] | 9 | ||||||
消耗功率AC大值 [W] | 11 | ||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) | ||||||
頻道數(shù) | 2 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 2 | ||||||
輸出 | |||||||
繼電器輸出數(shù) | 2 | ||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||||||
海拔高度大值 [m] | 3000 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 20 | ||||||
防護(hù)等級接線端子 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
MTTF [年] | 215 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 241 | ||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
電氣連接 |
用于轉(zhuǎn)換傳感器信號的開關(guān)放大器
- 集成廣域供電,為傳感器提供電力
- 特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
- 插入式螺絲端子簡化安裝
- 帶有 PNP 或 NPN 控制
- 單通道或雙通道設(shè)計(jì)
進(jìn)口IFM開關(guān)放大器帶有PNP或NPN控制